 
                             
                                         
                                         
                                        | KELURAHAN |   
                                                        Prabowo  Gibran |   
                                                        Ganjar  Mahfud |   
                                                        Anies  Muhaimin | 
|---|---|---|---|
| PASAR II NATAL | 0 | 0 | 0 | 
| PASAR I NATAL | 0 | 0 | 0 | 
| BALIMBING | 0 | 0 | 0 | 
| BINTUAS | 0 | 0 | 0 | 
| BONDA KASE | 0 | 0 | 0 | 
| BUBURAN | 0 | 0 | 0 | 
| KAMPUNG SAWAH | 0 | 0 | 0 | 
| PANGGAUTAN | 0 | 0 | 0 | 
| PARDAMEAN BARU | 0 | 0 | 0 | 
| PASAR III NATAL | 0 | 0 | 0 | 
| PASAR V NATAL | 0 | 0 | 0 | 
| PATILUBAN HILIR | 0 | 0 | 0 | 
| PATILUBAN MUDIK | 0 | 0 | 0 | 
| PERKEBUNAN PATILUBAN | 0 | 0 | 0 | 
| RUKUN JAYA | 0 | 0 | 0 | 
| SETIA KARYA | 0 | 0 | 0 | 
| SIKARA KARA | 0 | 0 | 0 | 
| SIKARA KARA I | 0 | 0 | 0 | 
| SIKARA KARA II | 0 | 0 | 0 | 
| SIKARA KARA III | 0 | 0 | 0 | 
| SIKARA KARA IV | 0 | 0 | 0 | 
| SUNDUTAN TIGO | 0 | 0 | 0 | 
| TALUK | 0 | 0 | 0 | 
| TEGAL SARI | 0 | 0 | 0 | 
| TUNAS KARYA | 0 | 0 | 0 | 
| PASAR VI NATAL | 0 | 0 | 0 | 
| SINUNUKAN V | 0 | 0 | 0 | 
| SUKA MAJU | 0 | 0 | 0 | 
| SASARAN | 0 | 0 | 0 | 
| KUN-KUN | 0 | 0 | 0 | 
